U20 Brasileiro Serie A 2026
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SE Palmeiras SP U20 | |||||||
| 16 | 11 | 5 | 0 | 43 | 19 | 38 | |
| 2. Vasco da Gama RJ U20 | |||||||
| 16 | 11 | 2 | 3 | 34 | 15 | 35 | |
| 3. Botafogo RJ U20 | |||||||
| 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 14 | 30 | |
| 4. Clube Atletico Bragantino U20 | |||||||
| 16 | 8 | 4 | 4 | 41 | 30 | 28 | |
| 5. Cruzeiro Esporte Clube U20 | |||||||
| 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 20 | 28 | |
| 6. Santos U20 | |||||||
| 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 18 | 28 | |
| 7. CA Paranaense PR U20 | |||||||
| 16 | 7 | 4 | 5 | 35 | 25 | 25 | |
| 8. SC Corinthians SP U20 | |||||||
| 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 21 | 25 | |
| 9. Flamengo SP U20 | |||||||
| 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 24 | 25 | |
| 10. America FC MG U20 | |||||||
| 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 23 | 24 | |
| 11. Esporte Clube Bahia U20 | |||||||
| 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 25 | 23 | |
| 12. Fluminense RJ U20 | |||||||
| 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 25 | 18 | |
| 13. Sao Paulo U20 | |||||||
| 16 | 4 | 6 | 6 | 22 | 25 | 18 | |
| 14. EC Vitoria Salvador U20 | |||||||
| 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 27 | 17 | |
| 15. Avaí U20 | |||||||
| 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 36 | 15 | |
| 16. Fortaleza Esporte Clube U20 | |||||||
| 16 | 2 | 8 | 6 | 16 | 21 | 14 | |
| 17. Gremio RS U20 | |||||||
| 16 | 4 | 1 | 11 | 23 | 38 | 13 | |
| 18. Cuiaba U20 | |||||||
| 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 25 | 12 | |
| 19. Juventude EC U20 | |||||||
| 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 36 | 12 | |
| 20. Criciuma U20 | |||||||
| 16 | 3 | 2 | 11 | 18 | 35 | 11 | |
Form
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Botafogo RJ U20 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2. Clube Atletico Bragantino U20 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14:7 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 3. SE Palmeiras SP U20 | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 13:5 | 8 | 11 | 2.20 | |
| 4. Flamengo SP U20 | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 5. Vasco da Gama RJ U20 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 6. CA Paranaense PR U20 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 7. Santos U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 8. Avaí U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 8 | 1.60 | |
| 9. SC Corinthians SP U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 10. Sao Paulo U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 11. Cruzeiro Esporte Clube U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 12. Fluminense RJ U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 13. Juventude EC U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8:14 | -6 | 6 | 1.20 | |
| 14. Esporte Clube Bahia U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 15. America FC MG U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | 5 | 1.00 | |
| 16. Cuiaba U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 17. Criciuma U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:12 | -9 | 4 | 0.80 | |
| 18. EC Vitoria Salvador U20 | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 2 | 0.40 | |
| 19. Fortaleza Esporte Clube U20 | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 1 | 0.20 | |
| 20. Gremio RS U20 | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 5:12 | -7 | 1 | 0.20 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Botafogo RJ U20 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 2. Vasco da Gama RJ U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3. Avaí U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4. Clube Atletico Bragantino U20 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 11:7 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 5. Flamengo SP U20 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 6. CA Paranaense PR U20 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 7. Juventude EC U20 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 8. Cruzeiro Esporte Clube U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 9. SC Corinthians SP U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 10. Fluminense RJ U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 11. Sao Paulo U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 12. Cuiaba U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 13. Esporte Clube Bahia U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 14. Criciuma U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 4 | 1.33 | |
| 15. SE Palmeiras SP U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 16. Santos U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 17. America FC MG U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 18. Gremio RS U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 19. Fortaleza Esporte Clube U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 20. EC Vitoria Salvador U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SE Palmeiras SP U20 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 2. Clube Atletico Bragantino U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3. Botafogo RJ U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4. Flamengo SP U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Santos U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 6. CA Paranaense PR U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. America FC MG U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 8. Sao Paulo U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9. Vasco da Gama RJ U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 10. SC Corinthians SP U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11. Fluminense RJ U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 12. Cruzeiro Esporte Clube U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 13. EC Vitoria Salvador U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 14. Avaí U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 | 0.67 | |
| 15. Esporte Clube Bahia U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 16. Cuiaba U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 17. Fortaleza Esporte Clube U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | 0 | |
| 18. Gremio RS U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 | 0 | |
| 19. Criciuma U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 20. Juventude EC U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Clube Atletico Bragantino U20 | ||||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 30:14 | 16 | 25 | 2.50 | |
| 2. Botafogo RJ U20 | ||||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 19:5 | 14 | 25 | 2.50 | |
| 3. SE Palmeiras SP U20 | ||||||||
| 10 | 6 | 4 | 0 | 23:9 | 14 | 22 | 2.20 | |
| 4. Vasco da Gama RJ U20 | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 16:7 | 9 | 20 | 2.00 | |
| 5. CA Paranaense PR U20 | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 23:14 | 9 | 17 | 1.70 | |
| 6. Santos U20 | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 19:15 | 4 | 17 | 1.70 | |
| 7. SC Corinthians SP U20 | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 17:16 | 1 | 16 | 1.60 | |
| 8. Cruzeiro Esporte Clube U20 | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 18:14 | 4 | 15 | 1.50 | |
| 9. Flamengo SP U20 | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 15 | 1.50 | |
| 10. Esporte Clube Bahia U20 | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 14:15 | -1 | 13 | 1.30 | |
| 11. America FC MG U20 | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 14:16 | -2 | 13 | 1.30 | |
| 12. Fluminense RJ U20 | ||||||||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 12:13 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 13. Avaí U20 | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 14:23 | -9 | 12 | 1.20 | |
| 14. Sao Paulo U20 | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 13:14 | -1 | 10 | 1.00 | |
| 15. EC Vitoria Salvador U20 | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 10:14 | -4 | 10 | 1.00 | |
| 16. Gremio RS U20 | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 14:21 | -7 | 10 | 1.00 | |
| 17. Juventude EC U20 | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 11:26 | -15 | 8 | 0.80 | |
| 18. Fortaleza Esporte Clube U20 | ||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 11:17 | -6 | 6 | 0.60 | |
| 19. Cuiaba U20 | ||||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 7:16 | -9 | 5 | 0.50 | |
| 20. Criciuma U20 | ||||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 12:27 | -15 | 5 | 0.50 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Botafogo RJ U20 | ||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 18 | 3.00 | |
| 2. Vasco da Gama RJ U20 | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 12 | 3.00 | |
| 3. Clube Atletico Bragantino U20 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 17:9 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 4. Cruzeiro Esporte Clube U20 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 5. CA Paranaense PR U20 | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 15:8 | 7 | 11 | 1.83 | |
| 6. Flamengo SP U20 | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 11 | 1.83 | |
| 7. Santos U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 8. Avaí U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 9. Gremio RS U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 10. Esporte Clube Bahia U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 11. SE Palmeiras SP U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 10:7 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 12. America FC MG U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 8:9 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 13. Fluminense RJ U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 14. Juventude EC U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 15. EC Vitoria Salvador U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 16. Cuiaba U20 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 17. SC Corinthians SP U20 | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 9:12 | -3 | 6 | 1.00 | |
| 18. Sao Paulo U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 19. Criciuma U20 | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 9:17 | -8 | 4 | 0.67 | |
| 20. Fortaleza Esporte Clube U20 | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 0.60 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SE Palmeiras SP U20 | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 15 | 3.00 | |
| 2. SC Corinthians SP U20 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 3. Clube Atletico Bragantino U20 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13:5 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 4. Botafogo RJ U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 7 | 1.75 | |
| 5. Santos U20 | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 6. CA Paranaense PR U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 7. America FC MG U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 8. Vasco da Gama RJ U20 | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 9. Sao Paulo U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 10. Fluminense RJ U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 11. Esporte Clube Bahia U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 12. Flamengo SP U20 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 13. Cruzeiro Esporte Clube U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 14. Avaí U20 | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 10:19 | -9 | 5 | 0.83 | |
| 15. EC Vitoria Salvador U20 | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 16. Fortaleza Esporte Clube U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 17. Gremio RS U20 | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 10:16 | -6 | 3 | 0.50 | |
| 18. Juventude EC U20 | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4:16 | -12 | 2 | 0.40 | |
| 19. Criciuma U20 | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 1 | 0.25 | |
| 20. Cuiaba U20 | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | 1 | 0.17 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SE Palmeiras SP U20 | ||||||||
| 15 | 10 | 5 | 0 | 38:17 | 21 | 35 | 2.33 | |
| 2. Vasco da Gama RJ U20 | ||||||||
| 15 | 10 | 2 | 3 | 31:13 | 18 | 32 | 2.13 | |
| 3. Botafogo RJ U20 | ||||||||
| 15 | 9 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 30 | 2.00 | |
| 4. Clube Atletico Bragantino U20 | ||||||||
| 15 | 8 | 4 | 3 | 37:24 | 13 | 28 | 1.87 | |
| 5. CA Paranaense PR U20 | ||||||||
| 15 | 7 | 4 | 4 | 33:22 | 11 | 25 | 1.67 | |
| 6. Cruzeiro Esporte Clube U20 | ||||||||
| 15 | 7 | 4 | 4 | 29:20 | 9 | 25 | 1.67 | |
| 7. Santos U20 | ||||||||
| 15 | 7 | 4 | 4 | 26:18 | 8 | 25 | 1.67 | |
| 8. America FC MG U20 | ||||||||
| 15 | 6 | 6 | 3 | 22:19 | 3 | 24 | 1.60 | |
| 9. Esporte Clube Bahia U20 | ||||||||
| 15 | 6 | 5 | 4 | 26:23 | 3 | 23 | 1.53 | |
| 10. SC Corinthians SP U20 | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 | 1.47 | |
| 11. Flamengo SP U20 | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 17:20 | -3 | 22 | 1.47 | |
| 12. Fluminense RJ U20 | ||||||||
| 15 | 5 | 2 | 8 | 21:23 | -2 | 17 | 1.13 | |
| 13. Sao Paulo U20 | ||||||||
| 15 | 3 | 6 | 6 | 20:24 | -4 | 15 | 1.00 | |
| 14. Avaí U20 | ||||||||
| 15 | 3 | 6 | 6 | 21:35 | -14 | 15 | 1.00 | |
| 15. EC Vitoria Salvador U20 | ||||||||
| 15 | 3 | 5 | 7 | 15:26 | -11 | 14 | 0.93 | |
| 16. Fortaleza Esporte Clube U20 | ||||||||
| 15 | 2 | 7 | 6 | 14:19 | -5 | 13 | 0.87 | |
| 17. Gremio RS U20 | ||||||||
| 15 | 4 | 1 | 10 | 21:33 | -12 | 13 | 0.87 | |
| 18. Juventude EC U20 | ||||||||
| 15 | 3 | 3 | 9 | 16:34 | -18 | 12 | 0.80 | |
| 19. Criciuma U20 | ||||||||
| 15 | 3 | 2 | 10 | 17:33 | -16 | 11 | 0.73 | |
| 20. Cuiaba U20 | ||||||||
| 15 | 2 | 3 | 10 | 10:24 | -14 | 9 | 0.60 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vasco da Gama RJ U20 | ||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 20:4 | 16 | 21 | 3.00 | |
| 2. Botafogo RJ U20 | ||||||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 22 | 2.44 | |
| 3. Cruzeiro Esporte Clube U20 | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 19:7 | 12 | 16 | 2.29 | |
| 4. CA Paranaense PR U20 | ||||||||
| 9 | 5 | 3 | 1 | 22:12 | 10 | 18 | 2.00 | |
| 5. Clube Atletico Bragantino U20 | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 21:15 | 6 | 14 | 2.00 | |
| 6. Santos U20 | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 14:8 | 6 | 13 | 1.86 | |
| 7. SE Palmeiras SP U20 | ||||||||
| 8 | 3 | 5 | 0 | 19:14 | 5 | 14 | 1.75 | |
| 8. Esporte Clube Bahia U20 | ||||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 16:13 | 3 | 15 | 1.67 | |
| 9. Flamengo SP U20 | ||||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 11:11 | 0 | 15 | 1.67 | |
| 10. Avaí U20 | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 9 | 1.50 | |
| 11. EC Vitoria Salvador U20 | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 9 | 1.50 | |
| 12. Fluminense RJ U20 | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 13. America FC MG U20 | ||||||||
| 8 | 2 | 5 | 1 | 11:11 | 0 | 11 | 1.38 | |
| 14. Juventude EC U20 | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 11:15 | -4 | 10 | 1.25 | |
| 15. Criciuma U20 | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 13:18 | -5 | 10 | 1.25 | |
| 16. Cuiaba U20 | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | 1.17 | |
| 17. Gremio RS U20 | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 7 | 1.17 | |
| 18. Sao Paulo U20 | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 8:10 | -2 | 7 | 1.00 | |
| 19. SC Corinthians SP U20 | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 9:13 | -4 | 7 | 0.88 | |
| 20. Fortaleza Esporte Clube U20 | ||||||||
| 8 | 0 | 6 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | 0.75 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SE Palmeiras SP U20 | ||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 19:3 | 16 | 21 | 3.00 | |
| 2. SC Corinthians SP U20 | ||||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 14:8 | 6 | 15 | 2.14 | |
| 3. America FC MG U20 | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 13 | 1.86 | |
| 4. Clube Atletico Bragantino U20 | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 7 | 14 | 1.75 | |
| 5. Santos U20 | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 12:10 | 2 | 12 | 1.50 | |
| 6. Vasco da Gama RJ U20 | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 11:9 | 2 | 11 | 1.38 | |
| 7. Botafogo RJ U20 | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 8 | 1.33 | |
| 8. Esporte Clube Bahia U20 | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 9. CA Paranaense PR U20 | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 11:10 | 1 | 7 | 1.17 | |
| 10. Flamengo SP U20 | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | 1.17 | |
| 11. Cruzeiro Esporte Clube U20 | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 9 | 1.13 | |
| 12. Sao Paulo U20 | ||||||||
| 8 | 1 | 5 | 2 | 12:14 | -2 | 8 | 1.00 | |
| 13. Fortaleza Esporte Clube U20 | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 7 | 1.00 | |
| 14. Fluminense RJ U20 | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 9:11 | -2 | 7 | 0.88 | |
| 15. Gremio RS U20 | ||||||||
| 9 | 2 | 0 | 7 | 16:24 | -8 | 6 | 0.67 | |
| 16. Avaí U20 | ||||||||
| 9 | 1 | 3 | 5 | 14:28 | -14 | 6 | 0.67 | |
| 17. EC Vitoria Salvador U20 | ||||||||
| 9 | 0 | 5 | 4 | 9:18 | -9 | 5 | 0.56 | |
| 18. Juventude EC U20 | ||||||||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 5:19 | -14 | 2 | 0.29 | |
| 19. Cuiaba U20 | ||||||||
| 9 | 0 | 2 | 7 | 3:16 | -13 | 2 | 0.22 | |
| 20. Criciuma U20 | ||||||||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 4:15 | -11 | 1 | 0.14 | |
Home statistics
| # Team | Home advantage | Scored | Conceded | PPG (Home / Away) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cuiaba U20 | ||||||||
| +157% | +286% | +28% |
1.43
/
0.22
|
|||||
| 2. Cruzeiro Esporte Clube U20 | ||||||||
| +78% | +110% | +46% |
2.38
/
1.13
|
|||||
| 3. Criciuma U20 | ||||||||
| +77% | +160% | -6% |
1.25
/
0.13
|
|||||
| 4. Juventude EC U20 | ||||||||
| +75% | +120% | +29% |
1.25
/
0.25
|
|||||
| 5. Vasco da Gama RJ U20 | ||||||||
| +71% | +109% | +33% |
3.00
/
1.38
|
|||||
| 6. CA Paranaense PR U20 | ||||||||
| +30% | +32% | +28% |
2.00
/
1.00
|
|||||
| 7. Botafogo RJ U20 | ||||||||
| +26% | +30% | +22% |
2.44
/
1.14
|
|||||
| 8. EC Vitoria Salvador U20 | ||||||||
| +25% | +14% | +36% |
1.71
/
0.56
|
|||||
| 9. Santos U20 | ||||||||
| +18% | +38% | -3% |
1.86
/
1.67
|
|||||
| 10. Esporte Clube Bahia U20 | ||||||||
| +15% | +13% | +16% |
1.67
/
1.14
|
|||||
| 11. Fluminense RJ U20 | ||||||||
| +15% | +56% | -27% |
1.38
/
0.88
|
|||||
| 12. Avaí U20 | ||||||||
| +14% | -36% | +63% |
1.29
/
0.67
|
|||||
| 13. America FC MG U20 | ||||||||
| +4% | 0% | +8% |
1.38
/
1.63
|
|||||
| 14. Flamengo SP U20 | ||||||||
| +3% | -29% | +34% |
1.67
/
1.43
|
|||||
| 15. Sao Paulo U20 | ||||||||
| +2% | -17% | +21% |
1.25
/
1.00
|
|||||
| 16. Fortaleza Esporte Clube U20 | ||||||||
| -3% | -55% | +50% |
0.75
/
1.00
|
|||||
| 17. Gremio RS U20 | ||||||||
| -10% | -44% | +25% |
1.00
/
0.67
|
|||||
| 18. SC Corinthians SP U20 | ||||||||
| -27% | -28% | -26% |
1.11
/
2.14
|
|||||
| 19. Clube Atletico Bragantino U20 | ||||||||
| -39% | +56% | -133% |
1.75
/
1.75
|
|||||
| 20. SE Palmeiras SP U20 | ||||||||
| -101% | -21% | -180% |
1.75
/
3.00
|
|||||
| # Team | Scoring Advantage | Home Scored / match | Away Scored / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cuiaba U20 | ||||||||
| +286% | 1.29 | 0.33 | ||||||
| 2. Criciuma U20 | ||||||||
| +160% | 1.63 | 0.63 | ||||||
| 3. Juventude EC U20 | ||||||||
| +120% | 1.38 | 0.63 | ||||||
| 4. Cruzeiro Esporte Clube U20 | ||||||||
| +110% | 2.63 | 1.25 | ||||||
